ข้อมูลจำเพาะของฮาร์ดแวร์
| หมวดหมู่ | รายการ | รายละเอียด |
|---|---|---|
| ข้อมูลทั่วไป | รุ่นสินค้า | DS-2CE16D0T-LFS |
| ประเภทกล้อง | Smart Hybrid Light Audio Fixed Mini Bullet Camera | |
| ความละเอียด | 2 Megapixel | |
| ความละเอียดภาพสูงสุด | 1920 × 1080 (Full HD) | |
| ระบบกล้อง | Image Sensor | 2 MP CMOS Image Sensor |
| ค่าความสว่างขั้นต่ำ | 0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR | |
| Shutter Speed | PAL: 1/25 – 1/50,000 s / NTSC: 1/30 – 1/50,000 s | |
| Day & Night | ICR (Infrared Cut Filter) | |
| Wide Dynamic Range | DWDR | |
| Backlight Compensation | BLC | |
| Highlight Compensation | HLC | |
| Digital Noise Reduction | 2D DNR | |
| Frame Rate | 1080p @ 25fps (PAL) / 30fps (NTSC) | |
| ระบบวิดีโอ | Video Output | TVI / AHD / CVI / CVBS |
| เลนส์ | ประเภทเลนส์ | Fixed Lens |
| ระยะเลนส์ | 2.8 mm / 3.6 mm | |
| Mount | M12 | |
| มุมมองภาพ | 2.8 mm: 101° / 3.6 mm: 78° | |
| ระบบแสงกลางคืน | เทคโนโลยีไฟ | Smart Hybrid Light |
| ระยะอินฟราเรด | สูงสุด 30 เมตร | |
| ระยะไฟสีขาว | สูงสุด 20 เมตร | |
| ระบบเสียง | ไมโครโฟน | Built-in Microphone |
| การส่งเสียง | Audio over Coax | |
| การปรับมุมกล้อง | Pan | 0° – 360° |
| Tilt | 0° – 90° | |
| Rotation | 0° – 360° | |
| โครงสร้าง | วัสดุ | Metal |
| มาตรฐานกันน้ำ | IP67 | |
| พลังงาน | แหล่งจ่ายไฟ | 12V DC |
| การใช้พลังงาน | สูงสุดประมาณ 3.3W | |
| ขนาด | ขนาดตัวกล้อง | 138.8 × 60.9 × 57.9 mm |
| น้ำหนัก | ประมาณ 266 g |




